Modena Football Club 1991-1992g wnLgdasarosoSaaai lp
| Modena Football Club | |||
|---|---|---|---|
| Stagione 1991-1992 | |||
| Allenatore | |||
| Presidente | |||
| Serie B | 11º posto | ||
| Maggiori presenze | Campionato: Moz (35) | ||
| Miglior marcatore | Campionato: Provitali (12) | ||
| |||
Questa pagina raccoglie le informazioni riguardanti il Modena Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 1991-1992.
Indice
- 1 Rosa
- 2 Risultati
- 2.1 Campionato
- 2.1.1 Girone di andata
- 2.1.2 Girone di ritorno
- 2.1 Campionato
- 3 Bibliografia
Rosa[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Risultati[modifica | modifica wikitesto]
Campionato[modifica | modifica wikitesto]
Girone di andata[modifica | modifica wikitesto]
| 4 novembre 1991 1ª giornata | Pescara | 3 – 1 | Modena |
| 8 settembre 1991 2ª giornata | Modena | 3 – 1 | Pisa |
| 15 settembre 1991 3ª giornata | Lecce | 2 – 1 | Modena |
| 22 settembre 1991 4ª giornata | Modena | 0 – 0 | Piacenza |
| 29 settembre 1991 5ª giornata | Brescia | 2 – 0 | Modena |
| 6 ottobre 1991 6ª giornata | Modena | 2 – 1 | Cosenza |
| 13 ottobre 1991 7ª giornata | Ancona | 3 – 2 | Modena |
| 20 ottobre 1991 8ª giornata | Reggiana | 3 – 1 | Modena |
| 27 ottobre 1991 9ª giornata | Modena | 1 – 1 | Lucchese |
| 3 novembre 1991 10ª giornata | Taranto | 0 – 1 | Modena |
| 10 novembre 1991 11ª giornata | Modena | 0 – 0 | Avellino |
| 17 novembre 1991 12ª giornata | Palermo | 2 – 0 | Modena |
| 24 novembre 1991 13ª giornata | Modena | 2 – 1 | Casertana |
| 1º dicembre 1991 14ª giornata | Cesena | 2 – 0 | Modena |
| 8 dicembre 1991 15ª giornata | Modena | 1 – 1 | Venezia |
| 15 dicembre 1991 16ª giornata | Modena | 1 – 0 | Bologna |
| 22 dicembre 1991 17ª giornata | Padova | 2 – 0 | Modena |
| 12 gennaio 1992 18ª giornata | Modena | 2 – 0 | Udinese |
| 19 gennaio 1992 19ª giornata | Messina | 1 – 0 | Modena |
Girone di ritorno[modifica | modifica wikitesto]
| 26 gennaio 1992 20ª giornata | Modena | 2 – 0 | Pescara |
| 2 febbraio 1992 21ª giornata | Pisa | 0 – 0 | Modena |
| 9 febbraio 1992 22ª giornata | Modena | 3 – 1 | Lecce |
| 16 febbraio 1992 23ª giornata | Piacenza | 3 – 0 | Modena |
| 23 febbraio 1992 24ª giornata | Modena | 2 – 2 | Brescia |
| 1º marzo 1992 25ª giornata | Cosenza | 1 – 0 | Modena |
| 15 marzo 1992 26ª giornata | Modena | 0 – 0 | Ancona |
| 22 marzo 1992 27ª giornata | Modena | 0 – 0 | Reggiana |
| 29 marzo 1992 28ª giornata | Lucchese | 1 – 0 | Modena |
| 5 aprile 1992 29ª giornata | Modena | 1 – 0 | Taranto |
| 12 aprile 1992 30ª giornata | Avellino | 1 – 2 | Modena |
| 18 aprile 1992 31ª giornata | Modena | 1 – 1 | Palermo |
| 3 maggio 1992 32ª giornata | Casertana | 0 – 0 | Modena |
| 10 maggio 1992 33ª giornata | Modena | 0 – 0 | Cesena |
| 17 maggio 1992 34ª giornata | Venezia | 1 – 1 | Modena |
| 24 maggio 1992 35ª giornata | Bologna | 0 – 0 | Modena |
| 31 maggio 1992 36ª giornata | Modena | 1 – 1 | Padova |
| 7 giugno 1992 37ª giornata | Udinese | 3 – 0 | Modena |
| 14 giugno 1992 38ª giornata | Modena | 2 – 1 | Messina |
Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]
- Almanacco illustrato del Calcio, Edizioni Panini, 1993, p. 268.