|
| |||||
|
| |||||
| Land | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Delstat | Rio Grande do Sul | ||||
| Innbyggernavn | Marauense | ||||
| Grunnlagt | 28. februar 1955 | ||||
| Avstand til hovedstad | 280 km | ||||
| Tidssone | UTC-3 | ||||
| Areal | 649,3 km² | ||||
| Befolkning | 40 174 (est. 2015) | ||||
| Bef.tetthet | 61,87 innb./km² | ||||
| Høyde over havet | 571 meter | ||||
| HDI | 0,83 (2000) | ||||
| BNP | R$ 1 021 287 (2004) | ||||
| BNP per innb. | R$ 32 334 (2004) | ||||
Marau 28°26′56″S 52°12′0″W | |||||
Marau på Commons | |||||
Marau er en kommune i delstaten Rio Grande do Sul i sørregionen av Brasil.[1]
Referanser[rediger | rediger kilde]
- ^ «IBGE Cidades» (portugisisk).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|