वेम्बनाड ताल160b p89A ЫсposNn Тр#Jj urkmh cl
| वेम्बनाड ताल | |
|---|---|
|
| |
|
केरलाक नक्सामे वेम्बनाड ताल | |
| निर्देशाङ्क | ९°३५′ उत्तर ७६°२५′ पूर्व / ९.५८३° उत्तर ७६.४१७° पूर्वनिर्देशाङ्क: ९°३५′ उत्तर ७६°२५′ पूर्व / ९.५८३° उत्तर ७६.४१७° पूर्व |
| अन्तर्वाह | मणिमाला नदी, मिनाचिल, मुवत्तुपुजा, पम्बा, पेरियार |
| प्राथमिक वहिर्गमन | बिभिन्न सुरुङ |
| सिंचित राष्ट्रसभ | भारत |
| अधिकतम लम्बाई | ९६.५ किमी |
| अधिकतम चौडाई | १४ किमी |
| सतह क्षेत्रफल | २०३३ किमी² |
| अधिकतम गहिराई | १२ मिटर |
| सतह उचाई | ० मि |
| टापु | पथिरामनल, पेरुम्बालम, पल्लिपुरम |
| उपनिवेश | कोचिन, चेरथला |
रामसार क्षेत्र | |
| आधिकारिक नाम | वेम्बनाड-कोल रामसार क्षेत्र |
| नामाङ्कित | १९ अगस्ट २००२ |
वेम्बनाड ताल भारतक केरलामे अवस्थित ताल तथा रामसार क्षेत्र छी। एकर क्षेत्रफल २०३३.०२ वर्ग किलोमिटर अछी ।
विषय सूचीसभ
- १ दीर्घा
- २ सन्दर्भ सामग्रीसभ
- ३ बाह्य जडीसभ
- ४ एहो सभ देखी
दीर्घा[सम्पादन करी]



- Kallu shap.JPG
