Valdir Benedito ක්f 5T FSs තුවe2 ක VvනOou F 5
| Osebni podatki | |||
|---|---|---|---|
| Polno ime | Valdir Benedito | ||
| Rojstvo | 25. oktober 1965 (53 let) Araraquara[d] | ||
| Položaj | Vezist | ||
| Članska kariera* | |||
| Leta | Klub | Nastopi | (goli) |
| 1988 | Internacional | ||
| 1989–1991 | Atlético Paranaense | ||
| 1992–1994 | Atlético Mineiro | ||
| 1995–1997 | Kashiwa Reysol | ||
| 1998 | Cruzeiro | ||
| 1999–2000 | Atlético Mineiro | ||
| 2001 | Avaí | ||
| 2002 | América Mineiro | ||
| 2002 | São Raimundo | ||
| 2003 | Internacional-Limeira | ||
| Državna reprezentanca | |||
| 1991 | Brazilija | 3 | (0) |
| * Nastopi in goli v domačem prvenstvu, . | |||
Valdir Benedito, brazilski nogometaš, * 25. oktober 1965.
Za brazilsko reprezentanco je odigral tri uradne tekme.
Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]
- Profil na national-football-teams.com (angleško)